undefined
+
  • undefined

有机热载体炉

关键词:有机热载体炉

服务热线:

  • 产品描述
  •   产品说明

      燃油(气)立(卧)式系列有机热载体炉为快装式强制循环燃油(气)锅炉。本系列锅炉受热面结构紧凑,受热面由内、中、外(或内、外)密排的圆盘管构成,内盘管为辐射受热面,中、外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。燃料在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面并进行换热。最后低温烟气由锅炉烟气出口直接排至烟囱并排入大气。安装极其方便灵活,只要将锅炉就位于其基础上即可。

      受热面采用密排圆盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,使导热油使用更安全。

      炉膛尺寸与燃烧火焰相匹配,采用了正压燃烧,辐射换热效率高。

      锅炉结构紧凑,大大节约了锅炉房的占地面积。

      大型锅炉尾部设置空气预热器,提高锅炉效率。

      产品范围

      额定热功率:350~3500KW 工作压力:0.8MPa

    锅炉型号 YY(Q)L(W)-
    350Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    600Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    900Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    1200Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    1500Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    1800Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    2300Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    2900Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    3500Y(Q)
    供热量×104kcal/h 30 50 75 100 130 150 200 250 300
    设计效率% ≥90 ≥90 ≥90 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91
    工作压力Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    最高工作温度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320 320
    介质循环量m³/h 40 58 100 100 100 160 160 200 240
    主管口径DN 100 100 125 125 125 150 150 200 200
    装机容量kw 10 15 28 36 44 54 50 60 60
    适用燃料 油,气  
    炉内介质容量m³ 0.2 0.42 0.7 0.8 1.1 1.2 2.0 2.6 3.0
    燃料煤量kg/h 36/45 64/75 89/108 125.6/153.4 155/188 164/173 245.2/302.8 293/345 357/433
    最大运输件尺寸m 1.6×1.4×1.85 2.0×1.7×2.65 3.4×1.9×2.0 3.5×2.2×2.1 4.6×2.3×2.2 4.7×2.5×2.3 5.2×2.8×2.65 5.3×2.8×2.75 6.2×2.8×2.8
    最大运输件重量t 1.2 3.9 5.2 5.5 7.3 8.6 13.6 15 20

      额定热功率:4700~14000KW工作压力:0.8MPa

    锅炉型号 YY(Q)L(W)-
    4700Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    5900Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    7000Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    8200Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    9400Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    10500Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    12000Y(Q)
    YY(Q)L(W)-
    14000Y(Q)
    供热量×104kcal/h 400 500 600 700 800 900 1000 1200
    设计效率% ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91 ≥91
    工作压力Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    最高工作温度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320
    介质循环量m³/h 260 300 240 400 520 520 600 680
    主管口径DN 200 250 250 250 300 300 300 350
    装机容量kw 85 100 120 140 170 195 200 250
    适用燃料 油,气
    炉内介质容量m³ 3.7 4.5 7 8.2 9.5 12 13 14
    燃料煤量kg/h 459/557 573/696/ 688/835 803/975 918/1115 1087/1314 1147/1393 1377/1671
    最大运输件尺寸m 6.8×3.2×3.3 7.4×3.3×3.4 7.8×3.35×3.5 8×3.5×3.6 8.4×3.6×3.65 8.8×3.7×3.8 9.7×3.7×3.8 11.2×3.7×3.8
    最大运输件重量t 29 37 47 53 58 65 80 108

      注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。

产品询价