undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

反应釜

关键词:反应釜

分类:

服务热线:

  • 产品描述
  •   反应釜是综合反应容器。根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计,从开始的进料-反应-出料,均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤,对反应过程中的温度、压力、力学控制(揽拌、鼓风等)、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。

      反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解。中和、结品、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。

      结构形式

      反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等,搅拌装置在高度比较大时,可用多层搅拌桨叶,也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套,或在器内设置换热面,也可通过外循环进行换热。

      加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等,冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却,搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机。开孔数量、规格等要求可根据用户要求设计、制造。

    公称容积
    (L)
    设计压力
    (MPa)
    设计温度
    (℃)
    内锅尺寸
    (mm)
    夹套尺寸
    (mm)
    减速机型号 电机功率
    (kw)
    电热功率
    (kw)
    50 0.1-10.0 150-350 400 500×600 BLY型 0.6-1.1 3×2
    100 0.1-10.0 150-350 500 600×700 BLY型 0.6-2.2 6×2
    200 0.1-10.0 150-350 600 700×800 BLY型 1.5-2.2  
    300 0.1-10.0 150-350 700 800×900 BLY型 1.5-2.2 6×3
    500 0.1-10.0 150-350 900 1000×1100 BLY型 2.2-4.0 9×4
    1000 0.1-10.0 150-350 1200 1300×1400 BLY型 4.0-0.55 12×4
    1500 0.1-10.0 150-350 1300 1400×1500 BLY型 4.0-1.5  
    2000 0.1-10.0 150-350 1400 1500×1600 BLY型 4.0-7.5 15×4
    2500 0.1-10.0 150-350 1500 1600×1700 BLY型 4.0-7.5  
    3000 0.1-10.0 150-350 1600 1700×1800 BLY型 7.5-11 15×4
    4000 0.1-10.0 150-350 1600 1800×1900 BLY型 7.5-11 15×3
    5000 0.1-10.0 150-350 1800 1900×2000 BLY型 7.5-11 18×5
    蒸汽加热不锈钢反应釜 6000 0.1-10.0 150-350 2000 2000×2100 BLY型 11-15 18×5

     

    规格
    (L)
    电热功率
    (kw)
    内锅尺寸
    (mm)
    夹套尺寸
    (mm)
    油夹套容量
    (L)
    外径尺寸
    (mm)
    减速机型号 电机功率
    (kw)
    搅拌转速
    (r.p.m)
    重量
    (kg)
    30 3×2 Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 BLB型 0.55 85 250
    50 3×2 Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 BLB型 0.75 85 270
    100 6×2 Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 BLB型 1.1 85 340
    200 6×2 Φ600 Φ800 150 Φ1104×2300 BLB型 1.5 85 700
    300 6×3 Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 BLB型 2.2 85 700
    500 9×4 Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 BLB型 22 85 930
    1000 12×4 Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 BLB型 4.0 85 1610
    2000 15×4 Φ1400 Φ1500 740 Φ2005×3500 BLB型 5.5 85 2010
    3000 15×4 Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 BLB型 7.5 85 2590
    4000 12×4 Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 BLB型 11 85 3160
    5000 18×5 Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 BLB型 15 85 4100
    6000   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 BLB型 15 85 4500
    8000   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 BLB型 18.5 85 6170
    电加热不锈钢反应釜 10000   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 BLB型 22.5 85 7050

产品询价